Search Products 
Categories
- Kids
- New for 2012
- T-shirts
- Polos
- Hoodies
- Sweatshirts
- Organics
- Baselayers
- Sports
- Teamwear
- Collegiate
- Trousers & Jogpants
- Kids & Schoolwear
- Kids Sports
- Women's Fashion
- Shirts & Blouses
- Suits & Tailoring
- Knitwear
- Aprons & Service
- Workwear
- Safetywear
- Softshell
- Fleece
- Outerwear
- Performance Jackets
- Headwear
- Winter Essentials
- Bags
- Towelling
- Accessories
PRODUCTS CATALOGUE

All colours and sizes are for guidance only. The colour shown may not be a true representation of the actual colour of the garment fabric.
SS031 Kid's valueweight tee
Produced using Belcoro yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability. Full cut styling. Taped neckline for added comfort. Twin needle stitching detail on neck, sleeves and hem.
Also available in adult sizes
Age Chest (to fit)
1/2- 24"" 3/4- 26" 5/6- 28" 7/8- 30" 9/11- 32" 12/13- 34" 14/15*- 36"
*Age 1/2 & 2/3 only available in Light Pink, Navy, Red, Royal Blue, Sky Blue, Sunflower and White.[i]
[i]*Size 14/15 is VATable



Fabric
100% Cotton Ash - 99% Cotton, 1% Polyester. Heather Grey- 97% Cotton, 3% Polyester.
Weight
White 160 gsm
Colours 165 gsm
12, 23, 34, 56, 78, 911, 1213, 1415
| SS031 - Azure Blue | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Black | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Bottle Green | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Burgundy | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Deep Navy | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Heather Grey | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| 34 | 34(108) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| 56 | 56(108) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| 78 | 78(108) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| 911 | 911(108) £ 2.38 | (12) £ 2.64 | £ 3.03 |
| SS031 - Kelly Green | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Light Pink | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Natural | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 34 | 34(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 56 | 56(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 78 | 78(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 911 | 911(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| SS031 - Navy* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Orange | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Purple | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Red* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Royal Blue* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Sky Blue* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - Sunflower* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 23 | 23(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| SS031 - White* | |||
| 12 | 12(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 1213 | 1213(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 23 | 23(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 34 | 34(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 56 | 56(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 78 | 78(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| 911 | 911(108) £ 2.13 | (12) £ 2.39 | £ 2.78 |
| SS031 - Yellow | |||
| 1213 | 1213(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 1415 | 1415(72) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 34 | 34(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 56 | 56(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 78 | 78(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |
| 911 | 911(108) £ 2.50 | (12) £ 2.76 | £ 3.15 |



















