Search Products 
Categories
- Raglan
- New for 2012
- T-shirts
- Polos
- Hoodies
- Sweatshirts
- Organics
- Baselayers
- Sports
- Teamwear
- Collegiate
- Trousers & Jogpants
- Kids & Schoolwear
- Kids Sports
- Women's Fashion
- Shirts & Blouses
- Suits & Tailoring
- Knitwear
- Aprons & Service
- Workwear
- Safetywear
- Softshell
- Fleece
- Outerwear
- Performance Jackets
- Headwear
- Winter Essentials
- Bags
- Towelling
- Accessories
PRODUCTS CATALOGUE

All colours and sizes are for guidance only. The colour shown may not be a true representation of the actual colour of the garment fabric.
MD02M Coloursure" V-neck Sweatshirt
Easycare v-neck raglan sweatshirt with cover seamed mitred V, welt and raglan. Herringbone taped neck.
Also available in kids'
Size Chest (to fit)
S - 36/38" M - 40" L - 44" XL - 48" 2XL - 52" 3XL - 56" 4XL* - 60"
* Size 4XL only available in Navy


Fabric
45% Acrylic, 40% Regen, 15% Polyester
Weight
260 gsm
2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL
| MD02M - Black | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| S | S(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Bottle Green | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| S | S(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Burgundy | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| S | S(36) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Navy* | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| 4XL | 4XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| S | S(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Oxford Grey | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| S | S(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Red | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| S | S(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| MD02M - Royal | |||
| 2XL | 2XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| 3XL | 3XL(18) £ 11.21 | (6) £ 11.73 | £ 12.25 |
| L | L(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |
| M | M(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| S | S(36) £ 9.78 | (6) £ 10.30 | £ 10.82 |
| XL | XL(18) £ 10.04 | (6) £ 10.56 | £ 11.08 |








