Search Products 
Categories
- Sweatshirts
- New for 2012
- T-shirts
- Polos
- Hoodies
- Sweatshirts
- Organics
- Baselayers
- Sports
- Teamwear
- Collegiate
- Trousers & Jogpants
- Kids & Schoolwear
- Kids Sports
- Women's Fashion
- Shirts & Blouses
- Suits & Tailoring
- Knitwear
- Aprons & Service
- Workwear
- Safetywear
- Softshell
- Fleece
- Outerwear
- Performance Jackets
- Headwear
- Winter Essentials
- Bags
- Towelling
- Accessories
PRODUCTS CATALOGUE

All colours and sizes are for guidance only. The colour shown may not be a true representation of the actual colour of the garment fabric.
MD01B Kid's Coloursure" Sweatshirt
Easycare crew neck raglan sleeve sweatshirt with coverseam finish around neck, welt and raglan. Herringbone taped neck. Woven label.
Also available in adult sizes
Chest (to fit)
24" 26" 28" 30" 32" 34"* 36"*
*34" and 36" sizes are VATable

Fabric
45% Acrylic, 40% Regen. Cotton, 15% Polyester
Weight
260 gsm
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
| MD01B - Black | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Bottle Green | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Burgundy | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Emerald | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Navy | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Ocean Royal | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Oxford Grey | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Purple | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Raspberry | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Red | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Royal | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |
| MD01B - Sunflower | |||
| 24 | 24(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 26 | 26(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 28 | 28(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 30 | 30(36) £ 7.18 | (6) £ 7.70 | £ 8.22 |
| 32 | 32(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 34 | 34(36) £ 7.76 | (6) £ 8.28 | £ 8.80 |
| 36 | 36(36) £ 8.41 | (6) £ 8.93 | £ 9.45 |













